Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Тип стен | Состояние дома |
Этажей | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Фото или планировка |
06.09.21 | Дом | 3 | Жилое | 0 | 65 / 0 / 0 | 25 000 | ||||
03.01.20 | Дом | 2 | Лысая Гора | улица Осетинская | Дерево и кирпич | Жилое | 1 | 37 / 22 / 7 | 475 000 | |
03.01.20 | Дом | 3 | Лысая Гора | ул. Константиновская | Требует ремонта | 1 | 50 / 36 / 10 | 528 000 | ||
06.09.21 | Коттедж | 7 | Салтовка | район 8-го хлебозавода | Кирпич | Жилое | 3 | 508 / 0 / 0 | 5 040 000 | |
24.01.22 | Дом | 7 | Немышля | ул. Тракторная | Кирпич | Жилое | 2 | 235 / 80 / 10 | 5 100 000 | |
06.09.21 | Дом | 5 | Жуковского поселок | Белгородское шоссе | Кирпич | Без отделочных работ | 3 | 291 / 0 / 0 | 5 600 000 | |
24.01.22 | Особняк | 10 | Пригород | п. Родичи | Кирпич | Дизайнерское оформление | 2 | 800 / 250 / 55 | 12 150 000 | |
03.01.20 | Коттедж | 8 | Новые Дома | ул. Ньютона | Жилое | 2 | 360 / 120 / 0 | 37 000 000 |
Страница:
1