Дата | Тип | Комнат | Район города | Адрес | Тип стен | Состояние дома |
Этажей | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Общая цена (грн.) |
Фото или планировка |
02.10.19 | Дом | 2 | Лысая Гора | улица Осетинская | Дерево и кирпич | Жилое | 1 | 37 / 22 / 7 | 475 000 | |
29.11.19 | Дом | 2 | Лысая Гора | ул. Куриловская | Кирпич | Жилое | 1 | 40 / 25 / 6 | 300 000 | |
06.10.19 | Дом | 3 | Лысая Гора | ул. Константиновская | Требует ремонта | 1 | 50 / 36 / 10 | 528 000 | ||
23.09.19 | Дом | 3 | Салтовка | перекресток Салтовское шоссе и Л. Ландау | Кирпич | Жилое | 1 | 56 / 40 / 0 | 700 000 | |
27.11.19 | Дом | 3 | Москалевка | ул. Москалёвская | Жилое | 0 | 60 / 30 / 12 | 637 500 | ||
06.10.19 | Дом | 3 | Лысая Гора | ул. Техническая | Требует ремонта | 1 | 60 / 45 / 15 | 504 000 | ||
23.09.19 | Дом | 3 | Герцена поселок | Жилое | 1 | 70 / 0 / 13 | 2 380 000 | |||
23.09.19 | Дом | 4 | Лысая Гора | ул. Кривоконевская | Кирпич | Требует ремонта | 1 | 75 / 50 / 9 | 1 144 000 | |
23.09.19 | Дом | 4 | Залютино | ул. Новочеркасская, 1В | Кирпич | Жилое | 0 | 85 / 0 / 0 | 1 485 000 | |
27.11.19 | Коттедж | 5 | Пятихатки | Лесное | Поротерм | Без отделочных работ | 1 | 160 / 80 / 13 | 6 225 000 | |
27.11.19 | Дом | 5 | Пригород | Ч. Лозовая | Без отделочных работ | 2 | 260 / 0 / 0 | 4 050 000 | ||
23.09.19 | Коттедж | 7 | Алексеевка | Родичи, ул. Лозовенковская | Кирпич | Дизайнерское оформление | 2 | 300 / 0 / 0 | 6 375 000 | |
27.11.19 | Дом | 5 | Салтовка | ул. Краснодарская | Кирпич | Жилое | 2 | 300 / 140 / 14 | 2 000 000 | |
27.11.19 | Коттедж | 5 | Лысая Гора | Новый Быт | Кирпич | Строительная отделка | 2 | 315 / 170 / 0 | 2 750 000 | |
10.10.19 | Коттедж | 8 | Новые Дома | ул. Ньютона | Жилое | 2 | 360 / 120 / 0 | 37 000 000 | ||
23.09.19 | Коттедж | 7 | Салтовка | район 8-го хлебозавода | Кирпич | Жилое | 3 | 508 / 0 / 0 | 6 250 000 |
Страница:
1