закрыть

OK
Выберите один или несколько:
ОК
 
 
 
Дата Тип Комнат Областной район Адрес Тип стен Состояние
дома
Этажей Площадь, м2
общ. / жил. / кух.
Общая цена
(грн.)
Фото или планировка
24.01.22 Особняк 10 Харьковский район Южный Кирпич Строительная отделка 2 1100 / 380 / 40 1 300 000
24.01.22 Коттедж 7 Харьковский район Ольховка Кирпич Дизайнерское оформление 2 500 / 170 / 20 14 850 000
08.11.21 Коттедж 5 Харьковский район Рай-Еленовка Кирпич Дизайнерское оформление 2 450 / 0 / 0 0
29.10.16 Коттедж 6 Волчанский район с.Революционное Брус Дизайнерское оформление 2 250 / 0 / 0 12 500 000
24.01.22 Дом 5 Харьковский район Ольховка Кирпич, Пеноблок Жилое 2 130 / 90 / 20 2 600 000
24.01.22 Дом 3 Харьковский район Ольховка Кирпич Требует ремонта 1 50 / 40 / 0 1 260 000
06.09.21 Дом 3 Харьковский район Люботин Дизайнерское оформление 0 0 / 0 / 16 30 000
08.11.21 Дом 10 Харьковский район Высокий Кирпич Жилое 2 340 / 190 / 0 3 360 000
06.09.21 Дом 4 Харьковский район с.Черкасские Тишки Кирпич Дизайнерское оформление 3 167 / 0 / 0 3 640 000
Страница: 1

Поиск дома

Количество комнат

от до

Тип стен

Состояние дома    множеств. выбор

Этаж

площадь

общая цена (грн.)

Найти