Дата | Целевое назначение | Областной район | Адрес | Площадь (соток) | Общая цена (грн.) |
Цена за сотку (грн.) |
Фото и планировка |
24.01.22 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Дергачёвский район | Берминводы | 20 | 273 240 | 13 662 | |
24.01.22 | Земельный участок под дачное строительство | Волчанский район | Бугаёвка | 125 | 2 062 500 | 16 500 | |
24.01.22 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | г. Южный | 10 | 220 500 | 22 050 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Люботин, ул. Цветочная | 10 | 64 000 | 6 400 | |
14.11.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Дергачёвский район | Малая Даниловка | 15 | 240 000 | 16 000 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Чугуевский район | Малиновка с. | 20 | 120 000 | 6 000 | |
24.01.22 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Ольховка | 50 | 2 500 000 | 50 000 | |
05.02.15 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Чугуевский район | пгт Печенеги | 1000 | 4 000 | 4 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Покотиловка | 15 | 128 000 | 8 533 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Рай-Еленовка | 15 | 200 000 | 13 333 | |
07.07.15 | Земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства (ОСГ). Не паевое | Дергачёвский район | с. Малая Даниловка | 400 | 9 200 000 | 23 000 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | с. Октябрьськая | 16 | 90 000 | 5 625 | |
24.01.22 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | с. Слобожанское | 15 | 338 400 | 22 560 | |
07.07.15 | Земельный участок под дачное строительство | Дергачёвский район | сел.Малая Даниловка | 200 | 4 600 000 | 23 000 | |
02.10.19 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Двуречанский район | смт. Пересечное | 10 | 50 000 | 5 000 | |
24.01.22 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Степанки | 35 | 375 000 | 10 714 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Змиевской район | Тимченки поселок | 13 | 90 000 | 6 923 | |
24.01.22 | Земельный участок под дачное строительство | Чугуевский район | Чугуев | 150 | 2 160 000 | 14 400 | |
24.01.22 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Южный | 125 | 1 350 000 | 10 800 |
Страница:
1