Дата | Целевое назначение | Областной район | Адрес | Площадь (соток) | Общая цена (грн.) |
Цена за сотку (грн.) |
Фото и планировка |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Чугуевский район | Малиновка с. | 20 | 120 000 | 6 000 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Покотиловка | 15 | 128 000 | 8 533 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Рай-Еленовка | 15 | 200 000 | 13 333 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | Люботин, ул. Цветочная | 10 | 64 000 | 6 400 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Змиевской район | Тимченки поселок | 13 | 90 000 | 6 923 | |
15.05.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | с. Октябрьськая | 16 | 90 000 | 5 625 | |
14.11.14 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Дергачёвский район | Малая Даниловка | 15 | 240 000 | 16 000 | |
05.02.15 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Чугуевский район | пгт Печенеги | 1000 | 4 000 | 4 | |
07.07.15 | Земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства (ОСГ). Не паевое | Дергачёвский район | с. Малая Даниловка | 400 | 9 200 000 | 23 000 | |
07.07.15 | Земельный участок под дачное строительство | Дергачёвский район | сел.Малая Даниловка | 200 | 4 600 000 | 23 000 | |
02.10.19 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Двуречанский район | смт. Пересечное | 10 | 50 000 | 5 000 | |
11.12.19 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Дергачёвский район | п. Лесное | 15 | 324 000 | 21 600 | |
11.12.19 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Харьковский район | г. Южный | 10 | 234 000 | 23 400 | |
11.12.19 | Земельный участок под застройку и обслуживание жилого дома | Дергачёвский район | Малые Проходы | 23 | 430 000 | 18 696 | |
11.12.19 | Земельный участок под дачное строительство | Волчанский район | Бугаёвка | 125 | 2 125 000 | 17 000 |
Страница:
1